Hojas de repuesto para el limpiador Argonics™ Eraser
Obtenga el ajuste perfecto garantizado para su limpiador primario Argonics™ Eraser™ con un 16 % más de volumen utilizable de la hoja.
| Description | N/P de la hoja | Volumen utilizable de la hoja por centímetro | Aumento de volumen utilizable de la hoja |
|---|---|---|---|
| Hoja del limpiador primario Eraser™ | CP-RE-XX-G83 | 14,22 cm3 |
16 % |
| Hoja de retroadaptación Martin® para el limpiador primario Eraser™ | 35794-XXXXXX | 16,58 cm3 |
Seleccione la hoja de retroadaptación Martin ® que se adapte a sus necesidades:
| Ancho de la banda (cm) | Ancho de la banda (cm) | N/P de la hoja Argonics™ Raptor™ | N/P de la hoja de retroadaptación Martin ®* |
|---|---|---|---|
| 18 | 12 | CP-RE-12-G83 | 35794-12 |
| 24 | 18 | CP-RE-18-G83 | 35794-18 |
| 30 | 24 | CP-RE-24-G83 | 35794-24 |
| 36 | 30 | CP-RE-30-G83 | 35794-30 |
| 42 | 36 | CP-RE-36-G83 | 35794-36 |
| 48 | 42 | CP-RE-42-G83 | 35794-42 |
| 54 | 48 | CP-RE-48-G83 | 35794-48 |
| 60 | 54 | CP-RE-54-G83 | 35794-54 |
| 66 | 60 | CP-RE-60-G83 | 35794-60 |
| 72 | 66 | CP-RE-66-G83 | 35794-66 |
| 78 | 72 | CP-RE-72-G83 | 35794-72 |
| 84 | 78 | CP-RE-78-G83 | 35794-78 |
| 90 | 84 | CP-RE-84-G83 | 35794-84 |
| 96 | 90 | CP-RE-90-G83 | 35794-90 |
Los números de parte que se muestran corresponden al ancho de la banda menos 15,24 cm. Se pueden solicitar otros tamaños de hoja.
Compruébelo; uno al lado del otro

Argonics™, Eraser™ y Raptor™ son marcas comerciales de Argonics Inc., Marquette, MI.