Hojas de repuesto para el limpiador ASGCO® Skalper®
Obtenga un ajuste perfecto garantizado para su limpiador primario ASGCO® Skalper® con un 24 % más de volumen utilizable de la hoja.
Description | N/P de la hoja | Volumen utilizable de la hoja por centímetro | Aumento de volumen utilizable de la hoja |
---|---|---|---|
Hoja del limpiador primario Skalper® | ASG-SK4-XXA | 13,34 cm3 |
24 % |
Hoja de retroadaptación Martin® para el limpiador primario Skalper® | 36471-XXXXXX | 16,58 cm3 |
Seleccione la hoja de retroadaptación Martin ® que se adapte a sus necesidades:
Ancho de la banda (cm) | Ancho de la banda (cm) | N/P de la hoja ASGCO® Skalper® | N/P de la hoja de retroadaptación Martin ®* |
---|---|---|---|
18 | 12 | ASG-SK4-12A-1 | 36471-181112 |
24 | 18 | ASG-SK4-18A-1 | 36471-241118 |
30 | 24 | ASG-SK4-24A-1 | 36471-301124 |
36 | 30 | ASG-SK4-30A-1 | 36471-361130 |
42 | 36 | ASG-SK4-36A-1 | 36471-421136 |
48 | 42 | ASG-SK4-42A-1 | 36471-481142 |
54 | 48 | ASG-SK4-48A-1 | 36471-541148 |
60 | 54 | ASG-SK4-54A-1 | 36471-601154 |
66 | 60 | ASG-SK4-60A-1 | 36471-661160 |
72 | 66 | ASG-SK4-66A-1 | 36471-721166 |
78 | 72 | ASG-SK4-72A-1 | 36471-781172 |
84 | 78 | ASG-SK4-78A-1 | 36471-841178 |
90 | 84 | ASG-SK4-84A-1 | 36471-901184 |
96 | 90 | ASG-SK4-90A-1 | 36471-961190 |
Los números de parte que se muestran corresponden al ancho de la banda menos 8 pulgadas. Se pueden solicitar otros tamaños de hoja. Los números de parte que figuran arriba no incluyen ranuras o segmentos. En caso de ser necesario, el número de parte de la hoja de reemplazo Martin ® deberá ajustarse.
Compruébelo; uno al lado del otro
ASGCO® y Skalper® son marcas comerciales registradas de ASGCO Mfg, Inc., Allentown, PA.